<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>UOL - O melhor conteúdo: Economia</title>
		<link><![CDATA[http://www.uol.com.br/]]></link>
		<description>UOL - O melhor conteúdo: Economia</description>
		<language>pt-br</language>
		<category>Notícias</category>
		<copyright>UOL - O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados.</copyright>
		<image>
			<title>
				<![CDATA[UOL Economia - Últimas Notícias]]>
			</title>
			<url>http://rss.i.uol.com.br/uol_rss.gif</url>
			<link><![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/]]></link>
		</image>

		
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Veja lista de farmácias avaliadas pelo Procon para pesquisa de preços de remédios]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u691812.shtml]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:30:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Honda anuncia recall de 378 mil carros nos EUA]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u691958.shtml]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:53:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Honda convoca recall nos EUA por problema com airbags de seus carros]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/10/honda-convoca-recall-nos-eua-por-problema-com-airbags-de-seus-carros.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:40:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Honda anuncia recall de 378 mil carros nos EUA ]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2010/02/10/honda-anuncia-recall-de-378-mil-carros-nos-eua.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:28:35 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Governo brasileiro aprova retaliação comercial contra EUA]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2010/02/09/governo-brasileiro-aprova-retaliacao-comercial-contra-eua.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:18:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Bolsa de Tóquio: índice Nikkei abre em alta]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/bolsa-de-toquio-indice-nikkei-abre-em-alta.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:30:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Honda faz recall nos EUA de 378 mil veículos por falha no airbag]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2010/02/09/honda-faz-recall-nos-eua-de-378-mil-veiculos-por-falha-no-airbag.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:19:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Dólar cede terreno para o euro e avança frente ao iene]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/dolar-cede-terreno-para-o-euro-e-avanca-frente-ao-iene.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:50:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Chávez aumenta sua presença midiática com novo programa de rádio]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/chavez-aumenta-sua-presenca-midiatica-com-novo-programa-de-radio.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:48:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Honda convoca recall de 378.758 veículos nos EUA]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2010/02/09/honda-convoca-recall-de-378758-veiculos-nos-eua.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:47:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[EUA oferecem ajuda ao Irã em importação de isótopos para reator médico]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/eua-oferecem-ajuda-ao-ira-em-importacao-de-isotopos-para-reator-medico.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:36:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Cotações das moedas latino-americanas frente ao dólar]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/cotacoes-das-moedas-latino-americanas-frente-ao-dolar.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:26:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Brasil avança em tomada de medidas contra EUA em conflito comercial]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/brasil-avanca-em-tomada-de-medidas-contra-eua-em-conflito-comercial.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:24:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Petrobras assina contrato para exploração no Uruguai]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u691886.shtml]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:14:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Painel "Hollywood" será coberto em protesto pela especulação imobiliária]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/painel-hollywood-sera-coberto-em-protesto-pela-especulacao-imobiliaria.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:59:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Lucro da Disney fica estável no 4º tri e bate estimativas]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u691876.shtml]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:57:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Contratos de dólar caem na BM & F; Ptax fecha a R$ 1,855]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/contratos-de-dolar-caem-na-bm--f-ptax-fecha-a-r-1855.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:52:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Temer propõe redução de jornada de trabalho para 42 horas]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/temer-propoe-reducao-de-jornada-de-trabalho-para-42-horas.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:47:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Bolsas americanas sobem em reação a possível socorro à Grécia]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/bolsas-americanas-sobem-em-reacao-a-possivel-socorro-a-grecia.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:46:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Petrobras anuncia parceria de exploração no Uruguai]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2010/02/09/petrobras-anuncia-parceria-de-exploracao-no-uruguai.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:41:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Inadimplência do consumidor tem queda recorde em janeiro]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/inadimplencia-do-consumidor-tem-queda-recorde-em-janeiro.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:39:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Possibilidade de ajuda à Grécia faz Bolsas de NY subirem]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u691866.shtml]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:32:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Dow Jones fecha em alta de 1,52%]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/dow-jones-fecha-em-alta-de-152.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:29:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Bolsa do México: IPC fecha em alta de 0,55%]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/bolsa-do-mexico-ipc-fecha-em-alta-de-055.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:25:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Manguinhos estuda instalar termelétrica em sua refinaria]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/manguinhos-estuda-instalar-termeletrica-em-sua-refinaria.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:24:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Site de buscas Baidu amplia lucro em 48%, para US$ 62,7 milhões]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/site-de-buscas-baidu-amplia-lucro-em-48-para-us-627-milhoes.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:23:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Wall Street sobe com possibilidade de ajuda à Grécia]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2010/02/09/wall-street-sobe-com-possibilidade-de-ajuda-a-grecia.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:12:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Wall Street fecha em alta com especulações sobre ajuda da UE à Grécia]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2010/02/09/wall-street-fecha-em-alta-com-especulacoes-sobre-ajuda-da-ue-a-grecia.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:08:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[OAB cobra afastamento imediato de Arruda]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/oab-cobra-afastamento-imediato-de-arruda.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:07:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Acionistas da Eternit aprovam compra da Monier Tégula]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/acionistas-da-eternit-aprovam-compra-da-monier-tegula.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:06:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Walt Disney lucra US$ 845 milhões, com bom desempenho de filmes e TV]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/walt-disney-lucra-us-845-milhoes-com-bom-desempenho-de-filmes-e-tv.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:04:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[CSN vai ao Cade para impedir acordo de Votorantim e Cimpor no Brasil]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/csn-vai-ao-cade-para-impedir-acordo-de-votorantim-e-cimpor-no-brasil.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:49:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Consumo de etanol no Brasil cresce 16% em 2009]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/consumo-de-etanol-no-brasil-cresce-16-em-2009.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:49:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[CSN recorre ao Cade para impedir mudanças na Cimpor no Brasil]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u691849.shtml]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:46:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Bolsa de Santiago: IPSA fecha em alta de 0,67%]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/bolsa-de-santiago-ipsa-fecha-em-alta-de-067.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:45:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Venezuela vai multar quem não economizar energia]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2010/02/09/venezuela-vai-multar-quem-nao-economizar-energia.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:39:18 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Brasil define em US$560 mi início da retaliação aos EUA]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2010/02/09/brasil-define-em-us560-mi-inicio-da-retaliacao-aos-eua.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:38:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Petróleo sobe forte com rumores sobre ajuda à Grécia]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/petroleo-sobe-forte-com-rumores-sobre-ajuda-a-grecia.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:37:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Preço do petróleo volta a avançar em Nova York]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u691845.shtml]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:36:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Petróleo nos EUA supera US$73 por dólar fraco e tempestade]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2010/02/09/petroleo-nos-eua-supera-us73-por-dolar-fraco-e-tempestade.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:34:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[ANP e MPF definirão ações de combate à mistura de metanol ao álcool]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/anp-e-mpf-definirao-acoes-de-combate-a-mistura-de-metanol-ao-alcool.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:25:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Ibovespa fecha em alta de 2,48%]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/ibovespa-fecha-em-alta-de-248.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:09:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Bolsa de Buenos Aires: Merval fecha em alta de 2,09%]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/bolsa-de-buenos-aires-merval-fecha-em-alta-de-209.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:08:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Barril do WTI sobe 2,58% e fecha a US$ 73,75]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/barril-do-wti-sobe-258-e-fecha-a-us-7375.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:03:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[EUA elaboram "grande regime de sanções" contra Irã, diz Obama]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/eua-elaboram-grande-regime-de-sancoes-contra-ira-diz-obama.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:01:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Bovespa tem forte retomada em dia de menor preocupação com Europa]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2010/02/09/bovespa-tem-forte-retomada-em-dia-de-menor-preocupacao-com-europa.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:59:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Brasil vai retaliar EUA em US$ 560 milhões em produtos]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2010/02/09/brasil-vai-retaliar-eua-em-us-560-milhoes-em-produtos.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:58:54 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Ibovespa sobe 2,5% com exterior e ações de bancos em alta]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2010/02/09/ibovespa-sobe-25-com-exterior-e-acoes-de-bancos-em-alta.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:57:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA["Telemundo" estreia sua versão de o "O Clone" nos EUA]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2010/02/09/telemundo-estreia-sua-versao-de-o-o-clone-nos-eua.jhtm]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:49:00 -0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>
						<![CDATA[Puxada por Vale, Bovespa emenda segundo dia de ganhos]]>
					</title>
					<link>
						<![CDATA[http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u691796.shtml]]>
					</link>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:46:00 -0200</pubDate>
				</item>
			

	</channel>
</rss>


